| TICKER | COMPANY | PPE VALUE |
|---|---|---|
| XOM | ExxonMobil | 238,000 |
| AMZN | Amazon | 204,177 |
| CVX | Chevron | 204,000 |
| MSFT | Microsoft | 84,838 |
| VZ | Verizon | 134,500 |
| TICKER | COMPANY | % ASSETS |
|---|---|---|
| XOM | ExxonMobil | 64.61% |
| CVX | Chevron | 57.14% |
| TGT | Target | 24.94% |
| HD | Home Depot | 37.81% |
| WMT | Walmart | 36.58% |
| TICKER | COMPANY | INDUSTRY | PPE VALUE ($M) | % OF ASSETS | SEC FILING | DATA DATE | JSON DATA |
|---|

Part of The Fintech Map by EU Digital Finance Platform.

Part of European AI Startup Landscape through Sweden AI
Batonics AB is registered in Sweden
Company Registration Number: 559201-3352